Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 19 Апреля | - | Билеты | |
08:35 19 Апреля | 08:36 19 Апреля | 6 мин | Билеты | |
08:43 19 Апреля | 08:44 19 Апреля | 14 мин | Билеты | |
08:50 19 Апреля | 08:51 19 Апреля | 21 мин | Билеты | |
09:05 19 Апреля | 09:10 19 Апреля | 40 мин | Билеты | |
09:25 19 Апреля | 09:26 19 Апреля | 56 мин | Билеты | |
09:45 19 Апреля | 09:46 19 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
09:55 19 Апреля | 09:56 19 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
10:05 19 Апреля | 10:06 19 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:20 19 Апреля | 10:30 19 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
10:35 19 Апреля | 10:36 19 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
10:40 19 Апреля | 10:41 19 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
10:45 19 Апреля | 10:46 19 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
10:50 19 Апреля | 10:51 19 Апреля | 2 ч 21 м | Билеты | |
10:55 19 Апреля | 10:56 19 Апреля | 2 ч 26 м | Билеты | |
11:00 19 Апреля | 11:01 19 Апреля | 2 ч 31 м | Билеты | |
11:15 19 Апреля | 11:20 19 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
11:45 19 Апреля | 11:46 19 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
11:50 19 Апреля | 11:51 19 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
12:10 19 Апреля | 12:11 19 Апреля | 3 ч 41 м | Билеты | |
12:30 19 Апреля | 12:35 19 Апреля | 4 ч 5 м | Билеты | |
12:45 19 Апреля | 12:46 19 Апреля | 4 ч 16 м | Билеты | |
12:55 19 Апреля | 12:56 19 Апреля | 4 ч 26 м | Билеты | |
13:05 19 Апреля | 13:06 19 Апреля | 4 ч 36 м | Билеты | |
13:15 19 Апреля | 13:16 19 Апреля | 4 ч 46 м | Билеты | |
13:25 19 Апреля | 13:26 19 Апреля | 4 ч 56 м | Билеты | |
13:35 19 Апреля | 13:36 19 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
13:45 19 Апреля | 13:46 19 Апреля | 5 ч 16 м | Билеты | |
14:00 19 Апреля | 14:15 19 Апреля | 5 ч 45 м | Билеты | |
15:00 19 Апреля | 15:05 19 Апреля | 6 ч 35 м | Билеты | |
15:20 19 Апреля | 15:21 19 Апреля | 6 ч 51 м | Билеты | |
15:45 19 Апреля | 15:55 19 Апреля | 7 ч 25 м | Билеты | |
16:05 19 Апреля | 16:06 19 Апреля | 7 ч 36 м | Билеты | |
16:15 19 Апреля | 16:16 19 Апреля | 7 ч 46 м | Билеты | |
16:25 19 Апреля | 16:26 19 Апреля | 7 ч 56 м | Билеты | |
16:30 19 Апреля | 16:31 19 Апреля | 8 ч 1 м | Билеты | |
16:37 19 Апреля | 16:42 19 Апреля | 8 ч 12 м | Билеты | |
16:47 19 Апреля | 16:48 19 Апреля | 8 ч 18 м | Билеты | |
16:57 19 Апреля | 16:58 19 Апреля | 8 ч 28 м | Билеты | |
17:05 19 Апреля | 17:06 19 Апреля | 8 ч 36 м | Билеты | |
17:15 19 Апреля | 17:16 19 Апреля | 8 ч 46 м | Билеты | |
17:35 19 Апреля | 17:36 19 Апреля | 9 ч 6 м | Билеты | |
17:40 19 Апреля | 17:41 19 Апреля | 9 ч 11 м | Билеты | |
18:25 19 Апреля | – | 9 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Сибай - Уфа, Южный Автовокзал (маршрут ), отправляется от Сибай, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Уфа, Южный Автовокзал по расписанию в 18 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 34 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Кашкарово, Макарово, Аургазинский район, Юлдыбаево, трасса, Сибай, Воскресенское, Галеево, Александровка, поворот, Уфа, Южный Автовокзал, Тазларово, Зилаир.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.