Автобус Уфа, Южный Автовокзал - Нефтекамск, автовокзал расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
18:30 10 Апреля - Билеты
18:40 10 Апреля 18:41 10 Апреля 11 мин Билеты
18:46 10 Апреля 18:47 10 Апреля 17 мин Билеты
18:52 10 Апреля 18:53 10 Апреля 23 мин Билеты
19:01 10 Апреля 19:02 10 Апреля 32 мин Билеты
19:11 10 Апреля 19:12 10 Апреля 42 мин Билеты
19:16 10 Апреля 19:17 10 Апреля 47 мин Билеты
19:21 10 Апреля 19:22 10 Апреля 52 мин Билеты
19:24 10 Апреля 19:25 10 Апреля 55 мин Билеты
19:30 10 Апреля 19:31 10 Апреля 1 ч 1 м Билеты
19:33 10 Апреля 19:34 10 Апреля 1 ч 4 м Билеты
19:35 10 Апреля 19:36 10 Апреля 1 ч 6 м Билеты
19:37 10 Апреля 19:38 10 Апреля 1 ч 8 м Билеты
19:41 10 Апреля 19:42 10 Апреля 1 ч 12 м Билеты
19:44 10 Апреля 19:45 10 Апреля 1 ч 15 м Билеты
19:52 10 Апреля 19:53 10 Апреля 1 ч 23 м Билеты
19:56 10 Апреля 19:57 10 Апреля 1 ч 27 м Билеты
20:01 10 Апреля 20:02 10 Апреля 1 ч 32 м Билеты
20:05 10 Апреля 20:06 10 Апреля 1 ч 36 м Билеты
20:11 10 Апреля 20:12 10 Апреля 1 ч 42 м Билеты
20:22 10 Апреля 20:23 10 Апреля 1 ч 53 м Билеты
20:33 10 Апреля 20:34 10 Апреля 2 ч 4 м Билеты
20:44 10 Апреля 20:45 10 Апреля 2 ч 15 м Билеты
20:57 10 Апреля 20:58 10 Апреля 2 ч 28 м Билеты
20:59 10 Апреля 21:00 10 Апреля 2 ч 30 м Билеты
21:10 10 Апреля 21:11 10 Апреля 2 ч 41 м Билеты
21:13 10 Апреля 21:14 10 Апреля 2 ч 44 м Билеты
21:19 10 Апреля 21:20 10 Апреля 2 ч 50 м Билеты
21:39 10 Апреля 21:40 10 Апреля 3 ч 10 м Билеты
21:59 10 Апреля 3 ч 29 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Уфа, Южный Автовокзал - Нефтекамск, автовокзал

Автобус, отправляющийся по маршруту Уфа, Южный Автовокзал - Нефтекамск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Уфа, Южный Автовокзал, время отъезда – 18 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Нефтекамск, автовокзал по расписанию в 21 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 1 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 30 остановках. Среди этих остановок – Новобиктово, Волково, Шарипово, поворот, Карача-Елга, Старобаскаково, Елановка, Субай, Матвеево, Салпарово, Тарабердино.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.