Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:40 11 Апреля | - | Билеты | |
17:17 11 Апреля | 17:18 11 Апреля | 38 мин | Билеты | |
17:55 11 Апреля | 17:56 11 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
18:13 11 Апреля | 18:14 11 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
18:55 11 Апреля | 19:00 11 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
19:30 11 Апреля | 19:31 11 Апреля | 2 ч 51 м | Билеты | |
19:37 11 Апреля | 19:38 11 Апреля | 2 ч 58 м | Билеты | |
19:44 11 Апреля | 19:45 11 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
19:55 11 Апреля | 20:00 11 Апреля | 3 ч 20 м | Билеты | |
20:20 11 Апреля | 20:21 11 Апреля | 3 ч 41 м | Билеты | |
20:25 11 Апреля | 20:26 11 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
18:45 11 Апреля | 18:46 11 Апреля | 4 ч 6 м | Билеты | |
20:55 11 Апреля | 20:56 11 Апреля | 6 ч 16 м | Билеты | |
22:30 11 Апреля | 22:31 11 Апреля | 7 ч 51 м | Билеты | |
00:10 12 Апреля | 00:11 12 Апреля | 9 ч 31 м | Билеты | |
01:10 12 Апреля | 01:11 12 Апреля | 10 ч 31 м | Билеты | |
02:54 12 Апреля | 02:55 12 Апреля | 12 ч 15 м | Билеты | |
04:03 12 Апреля | 04:04 12 Апреля | 13 ч 24 м | Билеты | |
04:52 12 Апреля | 04:53 12 Апреля | 14 ч 13 м | Билеты | |
05:34 12 Апреля | 05:35 12 Апреля | 14 ч 55 м | Билеты | |
06:29 12 Апреля | 06:30 12 Апреля | 15 ч 50 м | Билеты | |
06:58 12 Апреля | 06:59 12 Апреля | 16 ч 19 м | Билеты | |
10:01 12 Апреля | 10:02 12 Апреля | 19 ч 22 м | Билеты | |
11:15 12 Апреля | 11:16 12 Апреля | 20 ч 36 м | Билеты | |
11:42 12 Апреля | 11:43 12 Апреля | 21 ч 3 м | Билеты | |
12:10 12 Апреля | 12:11 12 Апреля | 21 ч 31 м | Билеты | |
12:41 12 Апреля | 12:42 12 Апреля | 22 ч 2 м | Билеты | |
13:20 12 Апреля | 13:21 12 Апреля | 22 ч 41 м | Билеты | |
13:35 12 Апреля | 13:36 12 Апреля | 22 ч 56 м | Билеты | |
13:49 12 Апреля | 13:50 12 Апреля | 23 ч 10 м | Билеты | |
14:56 12 Апреля | 14:57 12 Апреля | 1 д 0 ч 17 мин | Билеты | |
15:23 12 Апреля | 15:24 12 Апреля | 1 д 0 ч 44 мин | Билеты | |
15:34 12 Апреля | 15:35 12 Апреля | 1 д 0 ч 55 мин | Билеты | |
18:13 12 Апреля | 18:14 12 Апреля | 1 д 3 ч 34 м | Билеты | |
22:04 12 Апреля | – | 1 д 7 ч 24 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уфа, Южный Автовокзал - Ухта (маршрут ), отправляется от Уфа, Южный Автовокзал, время отъезда – 16 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Ухта, автовокзал по расписанию в 22 ч 04 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 дн 7 ч 24 мин . Итого в пути автобус находится 1 дн 6 ч 43 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 41 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 35 остановках. Среди этих остановок – Казань-Малмыж, развилка, Ухта, автовокзал, Нововятск, Лэзым, Старое Байсарово, трасса М7, Уфа, Южный Автовокзал, Ишкарово, Визинга, поворот, Перевоз / Нолинск, поворот, Чукаиб.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.